| Colocação | Escola |
|---|---|
| 1 | União da Ilha da Magia |
| 2 | Unidos da Coloninha |
| 3 | Embaixada opa Lord |
| 4 | Protegidos da Princesa |
| 5 | Consulado do Samba |
| Colocação | Escola |
|---|---|
| 1 | Amigos do Caramuru |
| 2 | Dascuia |
| 3 | Nação Guarani |
| 4 | Futsamba Josefense |
| Colocação | Bloco |
|---|---|
| 1 | Vermelho e Branco |
| 2 | A Nossa Turma |
| 3 | AMOCART |
| 4 | Gaviões Alvinegros |
| 5 | Filhos da Lua |
| 6 | Mancha Azul |
| 7 | Acadêmicos do Sul da Ilha |
| 8 | Ostra da Guigui |

A Cidade do Carnaval é um projeto inédito que acontece de 10 a 21 de fevereiro, tendo em sua estrutura: duas praças de alimentação, com opções de refeições rápidas e bares; uma área especial com brinquedoteca; mini shopping com massoterapeuta, adereços e produtos de carnaval, customização de camisetas, etc; um salão para shows e apresentações culturais; um espaço para exposição de fantasias e imagens dos carnavais passados e um bar externo.
A Cidade do Carnaval funcionará até o dia 21 de fevereiro, das 16 às 02:00. O custo de entrada é R$10,00, sendo que criança até 10 anos não paga.